楽天市場・各ブランド公式サイトを横断し、円/タンパク質gが安い順(当サイト調べ・ホエイ/ソイ切替)
PRこの記事ではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。
2026年10月20日時点・当サイト調べで、楽天市場と各ブランド公式サイトを横断して比べたホエイプロテイン(7日以内に商品ページで確認した表示価格)のうち円/タンパク質gが最も低いのは、エクスプロージョン公式のエクスプロージョン WPC ホエイプロテイン 3kg(公式)(12,990円・5.75円/タンパク質g・2026年10月16日確認)です(送料・ポイント還元・クーポンは含みません)。
ソイプロテインでは楽天市場のマイプロテイン 1,000g・ソイの出品(3,590円・3.99円/タンパク質g・2026年10月20日確認)が最も低い値でした(送料・ポイント還元・クーポンは含みません)。
公式サイトの価格は2026年10月16日に、楽天市場の価格は各行の取得日に当サイトが商品ページで確認した表示価格です。表には取得日の古い出品も載っています(取得日列)。
2026/10/20 更新・当サイト調べ(価格は各行の「取得日」に商品ページで確認した値)
| 順位 | 商品名 | ブランド | グレード | 内容量 | 店 | 価格 | 円/タンパク質g | 取得日 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エクスプロージョン WPC ホエイプロテイン 3kg(公式)味: プレーン | エクスプロージョン | WPC | 3,000g | エクスプロージョン公式 | 12,990円 | 5.75円/タンパク質g | 2026/10/16 | エクスプロージョン公式で見る → |
| 2 | Golden Eggs コラボ X-PLOSION プロテイン WPC 1kg ミルクチョコレート味(デザインA) ゴー | エクスプロージョン | WPC | 1,000g | 楽天市場 | 4,999円 | 7.14円/タンパク質g | 2026/10/16 | 楽天市場で見る → |
| 3 | アルプロン ALPRON PRO WPI ダブルリッチチョコレート風味 3kg【プロテイン】【アルプロン】 | アルプロン | WPI | 3,000g | 楽天市場 | 18,414円 | 7.61円/タンパク質g | 2026/10/04 | 楽天市場で見る → |
| 4 | 賞味期限:2028.04 VALX バルクス ホエイ プロテイン WPI パーフェクト Produced by 山本義徳 | VALX | WPI | 1,000g | 楽天市場 | 7,380円 | 8.05円/タンパク質g | 2026/10/09 | 楽天市場で見る → |
| 5 | ビーレジェンド WPCプロテイン 900g(公式) | ビーレジェンド | WPC | 900g | ビーレジェンド公式 | 5,580円 | 8.94円/タンパク質g | 2026/10/16 | ビーレジェンド公式で見る → |
| 6 | GronG ホエイプロテイン100 ベーシック 3kg(公式) | GronG | WPC | 3,000g | GronG公式 | 19,980円 | 9.25円/タンパク質g | 2026/10/16 | GronG公式で見る → |
| 7 | REYS レイズ ホエイプロテイン 1kg(楽天・山澤礼明監修)味: カフェオレ | REYS | WPC | 1,000g | 楽天市場 | 6,980円 | 9.61円/タンパク質g | 2026/10/16 | 楽天市場で見る → |
| 8 | GronG ホエイプロテイン100 ベーシック 1kg(公式) | GronG | WPC | 1,000g | GronG公式 | 6,980円 | 9.69円/タンパク質g | 2026/10/16 | GronG公式で見る → |
| 9 | マイプロテイン Impact ホエイプロテイン 1kg(公式) | マイプロテイン | WPC | 1,000g | マイプロテイン公式 | 6,847円セール通常 |
9.78円/タンパク質g | 2026/10/16 | マイプロテイン公式で見る → |
| 10 | VALX ホエイプロテイン WPC 1kg(公式) | VALX | WPC | 1,000g | VALX公式 | 6,980円 | 9.88円/タンパク質g | 2026/10/16 | VALX公式で見る → |
| 11 | 【LINE200円OFFクーポン】ホエイプロテイン100 WPI 人工甘味料不使用 CFM製法 甘味料香料無添加 ナチュ | GronG | WPI | 3,000g | 楽天市場 | 26,480円 | 9.92円/タンパク質g | 2026/10/20 | 楽天市場で見る → |
| 12 | GronG(グロング) プロテイン ホエイプロテイン100 ベーシック 風味付き 1kg 500g | GronG | unknown | 500g | 楽天市場 | 3,980円 | 11.06円/タンパク質g | 2026/10/20 | 楽天市場で見る → |
| 13 | 【LINE200円OFFクーポン】ホエイプロテイン100 WPI 人工甘味料不使用 CFM製法 甘味料香料無添加 ナチュ | GronG | WPI | 1,000g | 楽天市場 | 9,980円 | 11.22円/タンパク質g | 2026/10/20 | 楽天市場で見る → |
| 14 | 【18日まで対象商品限定ショップP最大10倍】ビーレジェンド ホエイプロテイン おっ! ちょこチョコ風味 【700g】 | ビーレジェンド | WPC | 700g | 楽天市場 | 5,378円 | 11.30円/タンパク質g | 2026/10/19 | 楽天市場で見る → |
| 15 | マイプロテイン Impact ホエイ プロテイン ミルクシェイク 30食分 【Myprotein】【楽天海外通販】 | マイプロテイン | unknown | 870g | 楽天市場 | 6,980円 | 11.63円/タンパク質g | 2026/10/20 | 楽天市場で見る → |
| 16 | ALPRON (アルプロン) ホエイ プロテイン WPC クッキー&クリーム風味 チョコチップ入り (720g) <栄養 | アルプロン | WPC | 720g | 楽天市場 | 6,640円 | 13.83円/タンパク質g | 2026/10/20 | 楽天市場で見る → |
| 順位 | 商品名 | ブランド | グレード | 内容量 | 店 | 価格 | 円/タンパク質g | 取得日 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイプロテイン ソイプロテイン アイソレート 2.5kg 約83食分 【Myprotein】【楽天海外通販】 | マイプロテイン | SOY | 2,500g | 楽天市場 | 8,500円 | 3.78円/タンパク質g | 2026/09/24 | 楽天市場で見る → |
| 2 | マイプロテイン ソイプロテイン アイソレート 1kg 約33食分 【Myprotein】【楽天海外通販】 | マイプロテイン | SOY | 1,000g | 楽天市場 | 3,590円 | 3.99円/タンパク質g | 2026/10/20 | 楽天市場で見る → |
| 3 | 賞味期限:2028.07 VALX バルクス ソイ プロテイン 1kg チョコレート 風味 本格フレーバー 植物性プロテ | VALX | SOY | 1,000g | 楽天市場 | 3,580円 | 4.26円/タンパク質g | 2026/10/03 | 楽天市場で見る → |
| 4 | アルプロン ソイプロテインWリッチチョコレート風味 900ℊ | アルプロン | SOY | 900g | 楽天市場 | 3,456円 | 4.86円/タンパク質g | 2026/10/20 | 楽天市場で見る → |
| 5 | ◆Kentai ケンタイ 100%ソイパワープロテインプレーンタイプ 1200g | Kentai | SOY | 1,200g | 楽天市場 | 5,049円 | 4.88円/タンパク質g | 2026/10/20 | 楽天市場で見る → |
| 6 | 【お買い物マラソン最大47.5倍】明治 ザバス SAVAS ソイプロテイン100 ココア味 2000g【meiji ボデ | ザバス | SOY | 2,000g | 楽天市場 | 7,679円 | 5.38円/タンパク質g | 2026/10/08 | 楽天市場で見る → |
| 7 | 明治 ザバス ソイプロテイン 100 カフェラテ風味 900g 1パック 【送料無料】 | ザバス | SOY | 900g | 楽天市場 | 3,879円 | 6.03円/タンパク質g | 2026/10/19 | 楽天市場で見る → |
| 8 | Kentai(ケンタイ) ウェイトダウン ソイプロテイン バナナ風味 K1245(880g)【kentai(ケンタイ)】 | Kentai | SOY | 880g | 楽天市場 | 3,907円 | 6.34円/タンパク質g | 2026/10/06 | 楽天市場で見る → |
| 9 | Kentai(ケンタイ) 100%SOY パワープロテイン ココア(1kg)【kentai(ケンタイ)】[ソイプロテイン | Kentai | SOY | 1,000g | 楽天市場 | 6,099円 | 7.48円/タンパク質g | 2026/10/20 | 楽天市場で見る → |
| 10 | 【雑誌veggy掲載】[OKENBI] お粉先生 無添加生豆乳 99.3 / ヴィーガン 自然食 ベジタリアン 砂糖不使 | マイプロテイン | SOY | 300g | 楽天市場 | 1,800円 | 15.79円/タンパク質g | 2026/10/20 | 楽天市場で見る → |
ブランドごとに、公式サイトと楽天市場の表示価格と円/タンパク質gを取得日つきで並べています(優劣の判定はしていません)。
販売価格 ÷(内容量 × タンパク質割合)で求めた、タンパク質1gあたりの価格です。袋の値段や1kgあたりの価格ではなく、実際に摂れるタンパク質の量で比べるための当サイトの参考指標です。
ブランド・容量・味・時期によって異なり、当サイトは店ごとの優劣を判定していません。2026年10月20日時点の当サイト調べでは、7日以内に確認したホエイのうち円/タンパク質gが最も低いのはエクスプロージョン公式のエクスプロージョン WPC ホエイプロテイン 3kg(公式)(5.75円/g・送料・ポイント還元・クーポンは含みません)でした。ブランド別の価格比較は「ブランド別」の各ページをご覧ください。
公式サイトの価格は2026年10月16日に、楽天市場の価格は各行の「取得日」に当サイトが商品ページで確認した表示価格です。同じ商品でも味によってタンパク質割合が異なる場合があり、各行の数値は記載した味の表示値にもとづきます。セールや在庫状況で変わるため、購入前に商品ページで最新の価格をご確認ください。
掲載価格・内容量・タンパク質量は各商品ページの記載に基づく参考値です。セール・在庫状況等により 価格は変動します。実際の購入前に必ず商品ページで最新の価格・内容をご確認ください。 本ページは価格・栄養成分表示に基づく事実情報のみを掲載しており、効能・効果を保証・示唆するものではありません。 「円/タンパク質g」は当サイトが独自に算出した参考指標であり、無限定の「最安」「No.1」表記ではありません (表示順は当サイト調べ・上記時点の情報に基づきます)。「定期便」「クーポン後」等の条件付き価格は その条件を満たした場合の価格であることを明記しています。