楽天市場・各ブランド公式サイトを横断し、円/タンパク質gが安い順(当サイト調べ・ホエイ/ソイ切替)
2026/09/01 時点・当サイト調べ
PRこの記事ではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。
| 順位 | 商品名 | ブランド | グレード | 内容量 | 店 | 価格 | 円/タンパク質g | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エクスプロージョン WPC ホエイプロテイン 3kg(公式)味: プレーン | エクスプロージョン | WPC | 3,000g | エクスプロージョン公式 | 11,990円 | 5.31円/タンパク質g | エクスプロージョン公式で見る → |
| 2 | 【送料無料】WINZONE ホエイプロテイン 本格抹茶風味 1kg 日本新薬 WPC ビタミン ミネラル | WINZONE | WPC | 1,000g | 楽天市場 | 4,790円 | 6.61円/タンパク質g | 楽天市場で見る → |
| 3 | Golden Eggs コラボ X-PLOSION プロテイン WPC 1kg ミルクチョコレート味(デザインA) ゴー | エクスプロージョン | WPC | 1,000g | 楽天市場 | 4,999円 | 7.14円/タンパク質g | 楽天市場で見る → |
| 4 | マイプロテイン Impact ホエイプロテイン 1kg(公式) | マイプロテイン | WPC | 1,000g | マイプロテイン公式 | 5,090円セール通常 |
7.27円/タンパク質g | マイプロテイン公式で見る → |
| 5 | アルプロン ALPRON PRO WPI ダブルリッチチョコレート風味 3kg【プロテイン】【アルプロン】 | アルプロン | WPI | 3,000g | 楽天市場 | 18,399円 | 7.60円/タンパク質g | 楽天市場で見る → |
| 6 | 【送料無料】ALPRON (アルプロン) THE BUILD WPI ヨーグルト風味 ホエイ プロテイン Produce | アルプロン | WPI | 900g | 楽天市場 | 5,598円 | 7.74円/タンパク質g | 楽天市場で見る → |
| 7 | 【即日発送】Myprotein マイプロテイン ホエイ・Impact ホエイプロテイン (黒糖ミルクティー味) マイプロ | マイプロテイン | unknown | 1,000g | 楽天市場 | 5,980円 | 7.80円/タンパク質g | 楽天市場で見る → |
| 8 | 【最大ポイント10倍!1日24時間限定】ビーレジェンド ホエイプロテイン おっ! ちょこチョコ風味 【700g】 (約2 | ビーレジェンド | WPC | 700g | 楽天市場 | 3,780円 | 7.94円/タンパク質g | 楽天市場で見る → |
| 9 | VALX ホエイプロテイン WPC 1kg(公式) | VALX | WPC | 1,000g | VALX公式 | 5,790円 | 8.19円/タンパク質g | VALX公式で見る → |
| 10 | GronG ホエイプロテイン100 ベーシック 3kg(公式) | GronG | WPC | 3,000g | GronG公式 | 17,780円 | 8.23円/タンパク質g | GronG公式で見る → |
| 11 | ALPRON WPC ホエイプロテイン 3kg(公式) | アルプロン | WPC | 3,000g | アルプロン公式 | 17,496円 | 8.70円/タンパク質g | アルプロン公式で見る → |
| 12 | GronG ホエイプロテイン100 ベーシック 1kg(公式) | GronG | WPC | 1,000g | GronG公式 | 6,280円 | 8.72円/タンパク質g | GronG公式で見る → |
| 13 | 【LINE限定200円OFFクーポン】ホエイプロテイン100 WPI 人工甘味料不使用 CFM製法 甘味料香料無添加 ナ | GronG | WPI | 3,000g | 楽天市場 | 23,480円 | 8.80円/タンパク質g | 楽天市場で見る → |
| 14 | [LINE登録で1,000円OFF] VALX プロテイン WPI パーフェクト 国内生産 山本義徳 タンパク含有 96 | VALX | WPI | 1,000g | 楽天市場 | 7,980円 | 8.87円/タンパク質g | 楽天市場で見る → |
| 15 | ビーレジェンド WPCプロテイン 900g(公式) | ビーレジェンド | WPC | 900g | ビーレジェンド公式 | 5,580円 | 8.94円/タンパク質g | ビーレジェンド公式で見る → |
| 16 | REYS レイズ ホエイプロテイン 1kg(楽天・山澤礼明監修)味: カフェオレ | REYS | WPC | 1,000g | 楽天市場 | 6,680円 | 9.19円/タンパク質g | 楽天市場で見る → |
| 17 | GronG(グロング) プロテイン ホエイプロテイン100 ベーシック 風味付き 1kg 500g | GronG | unknown | 500g | 楽天市場 | 3,480円 | 9.67円/タンパク質g | 楽天市場で見る → |
| 18 | 【LINE限定200円OFFクーポン】ホエイプロテイン100 WPI 人工甘味料不使用 CFM製法 甘味料香料無添加 ナ | GronG | WPI | 1,000g | 楽天市場 | 8,980円 | 10.09円/タンパク質g | 楽天市場で見る → |
| 19 | エクスプロージョン ホエイペプチド キウイ味 500g 29回分 国内製造 | エクスプロージョン | unknown | 500g | 楽天市場 | 4,999円 | 16.66円/タンパク質g | 楽天市場で見る → |
| 順位 | 商品名 | ブランド | グレード | 内容量 | 店 | 価格 | 円/タンパク質g | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイプロテイン ソイプロテイン アイソレート 2.5kg 約83食分 【Myprotein】【楽天海外通販】 | マイプロテイン | SOY | 2,500g | 楽天市場 | 8,500円 | 3.78円/タンパク質g | 楽天市場で見る → |
| 2 | マイプロテイン ソイプロテイン アイソレート 1kg 約33食分 【Myprotein】【楽天海外通販】 | マイプロテイン | SOY | 1,000g | 楽天市場 | 3,590円 | 3.99円/タンパク質g | 楽天市場で見る → |
| 3 | 【送料無料】グロング ソイプロテイン 1kg プロテイン ソイ 大豆プロテイン 植物性 シンプルソイプロテイン サイズ: | GronG | SOY | 1,000g | 楽天市場 | 3,278円 | 4.02円/タンパク質g | 楽天市場で見る → |
| 4 | アルプロン ソイプロテインWリッチチョコレート風味 900ℊ | アルプロン | SOY | 900g | 楽天市場 | 3,456円 | 4.86円/タンパク質g | 楽天市場で見る → |
| 5 | VALX SOY PROTEIN 1000g 黒蜜きなこ風味 VALXSOYクロミツキナコ | VALX | SOY | 1,000g | 楽天市場 | 3,980円 | 4.91円/タンパク質g | 楽天市場で見る → |
| 6 | ◆ザバス ソイプロテイン100 ココア味 2000g | ザバス | SOY | 2,000g | 楽天市場 | 7,680円 | 5.38円/タンパク質g | 楽天市場で見る → |
| 7 | ◆明治 ザバス ソイプロテイン100 カフェラテ風味 900g | ザバス | SOY | 900g | 楽天市場 | 3,880円 | 6.04円/タンパク質g | 楽天市場で見る → |
| 8 | Kentai(ケンタイ) 100%SOY パワープロテイン ココア(1kg)【kentai(ケンタイ)】[ソイプロテイン | Kentai | SOY | 1,000g | 楽天市場 | 5,393円 | 6.29円/タンパク質g | 楽天市場で見る → |
| 9 | Kentai(ケンタイ) ウェイトダウン ソイプロテイン ココア風味 K1244(880g)【kentai(ケンタイ)】 | Kentai | SOY | 880g | 楽天市場 | 4,174円 | 6.78円/タンパク質g | 楽天市場で見る → |
| 10 | 【雑誌veggy掲載】[OKENBI] お粉先生 無添加生豆乳 99.3 / ヴィーガン 自然食 ベジタリアン 砂糖不使 | マイプロテイン | SOY | 300g | 楽天市場 | 1,800円 | 15.79円/タンパク質g | 楽天市場で見る → |
掲載価格・内容量・タンパク質量は各商品ページの記載に基づく参考値です。セール・在庫状況等により 価格は変動します。実際の購入前に必ず商品ページで最新の価格・内容をご確認ください。 本ページは価格・栄養成分表示に基づく事実情報のみを掲載しており、効能・効果を保証・示唆するものではありません。 「円/タンパク質g」は当サイトが独自に算出した参考指標であり、無限定の「最安」「No.1」表記ではありません (表示順は当サイト調べ・上記時点の情報に基づきます)。「定期便」「クーポン後」等の条件付き価格は その条件を満たした場合の価格であることを明記しています。