各社が公表した店頭/自社の買取価格(円/g)は各社の最新公表値です。 いつ時点の値かは表の「更新日」でご確認ください(土日祝は更新しない社があります)・最終取得: 2026-09-01 11:13
| 更新日 | 順位 | 買取店 | 買取価格 | 最高値との差 | 10g売却時の差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | 1 | 徳力本店↗店頭買取(税込)・公式サイトを見る | 25,031円/g | 基準(最新公表値の最高) | — |
| 09/01 | 2 | 田中貴金属↗店頭買取(税込)・公式サイトを見る | 25,009円/g | -22 | 220円 |
| 09/01 | 3 | 三菱マテリアル↗店頭買取(税込)・公式サイトを見る | 24,954円/g | -77 | 770円 |
| 09/01 | 4 | 日本マテリアル↗店頭買取(税込)・公式サイトを見る | 24,940円/g | -91 | 910円 |
| 09/01 | 5 | GINZA SGC↗自社買取・公式サイトを見る | 24,909円/g | -122 | 1,220円 |
| 更新日 | 順位 | 買取店 | 買取価格 | 最高値との差 | 10g売却時の差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | 1 | GINZA SGC↗自社買取・公式サイトを見る | 9,870円/g | 基準(最新公表値の最高) | — |
以下は国内スポット/インゴット相場の転記です。独立した買取価格ではありません(各社がほぼ同値を掲げます)。ランキングには含めていません。
| 金属 | 店 | 小売価格 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 金 | 三菱マテリアル | 25,300円/g | 09/01 |
| 金 | 田中貴金属 | 25,366円/g | 09/01 |
| プラチナ | 三菱マテリアル | 9,312円/g | 08/04 |
| プラチナ | 田中貴金属 | 9,312円/g | 08/04 |
| 銀 | 三菱マテリアル | 386.98円/g | 09/01 |
| 銀 | 田中貴金属 | 415.36円/g | 08/28 |
掲載価格は各社が公式サイトで公表した値を取得・転記した参考価格です(自社データではありません)。 実際の査定額は品位・重量・手数料・キャンペーン等により変動します。買取価格は日中に変更される場合があります。 掲載元サイトのrobots.txt取得許可は情報取得を認めるものであり、商用転載・再配布を許諾するものではありません。 価格種(店頭買取・自社買取・参考相場)は各社で定義が異なるため、独立した買取価格のみを同一純度で並べ、 参考相場(国内スポットの転記)は別枠に分けています。純金積立等の金融商品への勧誘は行っていません。 最新の正確な価格は必ず各社の公式サイト・店頭でご確認ください。